Executive Sedan
Lexus ES 300h · Mercedes-Benz E-Class · BMW 5 Series
Clear options for your journey
Explore hourly chauffeur packages, airport transfers and intercity fares. All prices are shown in AED.
Choose a vehicle category and the service duration that suits your plans.
Lexus ES 300h · Mercedes-Benz E-Class · BMW 5 Series
Large luxury SUV
Large luxury SUV
Luxury passenger van
Mercedes-Benz S-Class · BMW 7 Series · Audi A8
Luxury SUV
Rolls-Royce Ghost · Bentley Flying Spur
Hourly package fares are based on the rates supplied. Confirm vehicle availability and any route-specific requirements with our team before booking.
Estimated fare ranges by route and vehicle category.
| Route | Business Sedan | GMC / Large SUV | Mercedes V-Class | S-Class |
|---|---|---|---|---|
| DXB to Downtown Dubai | AED 182–252 | AED 266–420 | AED 280–448 | AED 308–490 |
| DXB to Dubai Marina | AED 259–350 | AED 378–546 | AED 399–588 | AED 413–630 |
| DXB to Palm Jumeirah | AED 259–364 | AED 392–560 | AED 420–602 | AED 434–644 |
| DXB to Sharjah City | AED 273–364 | AED 378–560 | AED 406–602 | AED 392–602 |
| DXB to Ajman | AED 350–448 | AED 490–700 | AED 518–728 | AED 490–700 |
| Route | Business Sedan | GMC / Large SUV | Mercedes V-Class | S-Class |
|---|---|---|---|---|
| AUH to Abu Dhabi City | AED 182–308 | AED 280–448 | AED 308–490 | AED 308–490 |
| AUH to Dubai City | AED 672–840 | AED 938–1,260 | AED 1,001–1,330 | AED 910–1,260 |
| Sharjah Airport to Dubai | AED 350–490 | AED 490–728 | AED 518–770 | AED 490–700 |
One-way fare ranges between Emirates, in AED.
| Route | Business Sedan | GMC / Large SUV | Mercedes V-Class | S-Class |
|---|---|---|---|---|
| Dubai to Abu Dhabi | AED 672–840 | AED 938–1,260 | AED 1,001–1,330 | AED 910–1,260 |
| Dubai to Al Ain | AED 819–980 | AED 1,148–1,470 | AED 1,225–1,540 | AED 1,050–1,400 |
| Dubai to Sharjah | AED 273–364 | AED 378–560 | AED 406–602 | AED 392–602 |
| Dubai to Ajman | AED 350–448 | AED 490–700 | AED 518–728 | AED 490–700 |
| Dubai to Ras Al Khaimah | AED 651–840 | AED 903–1,260 | AED 959–1,330 | AED 910–1,260 |
| Dubai to Fujairah | AED 840–1,190 | AED 1,190–1,680 | AED 1,260–1,750 | AED 1,190–1,680 |
| Abu Dhabi to Al Ain | AED 490–700 | AED 700–1,050 | AED 770–1,120 | AED 700–1,050 |
| Sharjah to Ajman | AED 140–252 | AED 210–350 | AED 238–392 | AED 252–420 |
Fare ranges are indicative. Confirm the final fare, vehicle availability and journey details with Elite Avenue Chauffeurs before booking.
Contact our team to confirm your fare and vehicle availability.